Bois d'Arc Lake
Lake Conditions
Live water level and storage for Bois d'Arc Lake, updated daily from Texas Water Development Board monitoring. Latest reading: October 1, 2026.
Right now at the lake
Light drizzle, 69°F
Feels like 72° · Updated from 15-minute weather data
- Wind
- ENE 10 mph
- Gusts
- 15 mph
- Humidity
- 95%
Water level
531.55 ft
−0.88 ft vs 30 days ago
Percent full
89.2%
of conservation capacity
Storage
328K ac-ft
capacity 368K ac-ft
Surface area
15,450 acres
at current level
Water level — last 12 months
Daily lake elevation in feet above mean sea level. The reference line marks the conservation pool (534ft) — the lake's “full” mark.
View data table
| Date | Water level (ft above msl) |
|---|---|
| Oct 1, 2026 | 531.55 ft |
| Sep 30, 2026 | 531.5 ft |
| Sep 29, 2026 | 531.5 ft |
| Sep 28, 2026 | 531.54 ft |
| Sep 27, 2026 | 531.57 ft |
| Sep 26, 2026 | 531.61 ft |
| Sep 25, 2026 | 531.65 ft |
| Sep 24, 2026 | 531.68 ft |
| Sep 23, 2026 | 531.73 ft |
| Sep 22, 2026 | 531.78 ft |
| Sep 21, 2026 | 531.82 ft |
| Sep 20, 2026 | 531.8 ft |
| Sep 19, 2026 | 531.84 ft |
| Sep 18, 2026 | 531.87 ft |
| Sep 17, 2026 | 531.91 ft |
| Sep 16, 2026 | 531.94 ft |
| Sep 15, 2026 | 531.97 ft |
| Sep 14, 2026 | 532.02 ft |
| Sep 13, 2026 | 532.05 ft |
| Sep 12, 2026 | 532.09 ft |
| Sep 11, 2026 | 532.13 ft |
| Sep 10, 2026 | 532.16 ft |
| Sep 9, 2026 | 532.19 ft |
| Sep 8, 2026 | 532.23 ft |
| Sep 7, 2026 | 532.26 ft |
| Sep 6, 2026 | 532.29 ft |
| Sep 5, 2026 | 532.31 ft |
| Sep 4, 2026 | 532.33 ft |
| Sep 3, 2026 | 532.36 ft |
| Sep 2, 2026 | 532.39 ft |
| Sep 1, 2026 | 532.43 ft |
| Aug 31, 2026 | 532.46 ft |
| Aug 30, 2026 | 532.5 ft |
| Aug 29, 2026 | 532.54 ft |
| Aug 28, 2026 | 532.59 ft |
| Aug 27, 2026 | 532.62 ft |
| Aug 26, 2026 | 532.68 ft |
| Aug 25, 2026 | 532.73 ft |
| Aug 24, 2026 | 532.77 ft |
| Aug 23, 2026 | 532.81 ft |
| Aug 22, 2026 | 532.84 ft |
| Aug 21, 2026 | 532.85 ft |
| Aug 20, 2026 | 532.89 ft |
| Aug 19, 2026 | 532.93 ft |
| Aug 18, 2026 | 532.96 ft |
| Aug 17, 2026 | 532.99 ft |
| Aug 16, 2026 | 533.03 ft |
| Aug 15, 2026 | 533.06 ft |
| Aug 14, 2026 | 533.11 ft |
| Aug 13, 2026 | 533.16 ft |
| Aug 12, 2026 | 533.19 ft |
| Aug 11, 2026 | 533.23 ft |
| Aug 10, 2026 | 533.26 ft |
| Aug 9, 2026 | 533.3 ft |
| Aug 8, 2026 | 533.32 ft |
| Aug 7, 2026 | 533.37 ft |
| Aug 6, 2026 | 533.41 ft |
| Aug 5, 2026 | 533.44 ft |
| Aug 4, 2026 | 533.48 ft |
| Aug 3, 2026 | 533.52 ft |
| Aug 2, 2026 | 533.55 ft |
| Aug 1, 2026 | 533.58 ft |
| Jul 31, 2026 | 533.64 ft |
| Jul 30, 2026 | 533.68 ft |
| Jul 29, 2026 | 533.71 ft |
| Jul 28, 2026 | 533.74 ft |
| Jul 27, 2026 | 533.78 ft |
| Jul 26, 2026 | 533.82 ft |
| Jul 25, 2026 | 533.85 ft |
| Jul 24, 2026 | 533.87 ft |
| Jul 23, 2026 | 533.89 ft |
| Jul 22, 2026 | 533.95 ft |
| Jul 21, 2026 | 533.99 ft |
| Jul 20, 2026 | 534.02 ft |
| Jul 19, 2026 | 534.05 ft |
| Jul 18, 2026 | 534.08 ft |
| Jul 17, 2026 | 534.12 ft |
| Jul 16, 2026 | 534.14 ft |
| Jul 15, 2026 | 534.16 ft |
| Jul 14, 2026 | 534.18 ft |
| Jul 13, 2026 | 534.15 ft |
| Jul 12, 2026 | 534.1 ft |
| Jul 11, 2026 | 534.11 ft |
| Jul 10, 2026 | 534.16 ft |
| Jul 9, 2026 | 534.2 ft |
| Jul 8, 2026 | 534.23 ft |
| Jul 7, 2026 | 534.27 ft |
| Jul 6, 2026 | 534.3 ft |
| Jul 5, 2026 | 534.32 ft |
| Jul 4, 2026 | 534.32 ft |
| Jul 3, 2026 | 534.37 ft |
| Jul 2, 2026 | 534.39 ft |
| Jul 1, 2026 | 534.45 ft |
| Jun 30, 2026 | 534.51 ft |
| Jun 29, 2026 | 534.6 ft |
| Jun 28, 2026 | 534.69 ft |
| Jun 27, 2026 | 534.77 ft |
| Jun 26, 2026 | 534.87 ft |
| Jun 25, 2026 | 534.96 ft |
| Jun 24, 2026 | 535.06 ft |
| Jun 23, 2026 | 535.1 ft |
| Jun 22, 2026 | 534.87 ft |
| Jun 21, 2026 | 534.73 ft |
| Jun 20, 2026 | 534.76 ft |
| Jun 19, 2026 | 534.59 ft |
| Jun 18, 2026 | 534.49 ft |
| Jun 17, 2026 | 534.57 ft |
| Jun 16, 2026 | 534.59 ft |
| Jun 15, 2026 | 534.58 ft |
| Jun 14, 2026 | 534.31 ft |
| Jun 13, 2026 | 533.98 ft |
| Jun 12, 2026 | 533.14 ft |
| Jun 11, 2026 | 532.81 ft |
| Jun 10, 2026 | 532.82 ft |
| Jun 9, 2026 | 532.81 ft |
| Jun 8, 2026 | 532.74 ft |
| Jun 7, 2026 | 532.38 ft |
| Jun 6, 2026 | 532.2 ft |
| Jun 5, 2026 | 532.17 ft |
| Jun 4, 2026 | 532.19 ft |
| Jun 3, 2026 | 532.22 ft |
| Jun 2, 2026 | 532.25 ft |
| Jun 1, 2026 | 532.28 ft |
| May 31, 2026 | 532.29 ft |
| May 30, 2026 | 532.3 ft |
| May 29, 2026 | 532.29 ft |
| May 28, 2026 | 532.04 ft |
| May 27, 2026 | 531.52 ft |
| May 26, 2026 | 531.42 ft |
| May 25, 2026 | 531.43 ft |
| May 24, 2026 | 531.43 ft |
| May 23, 2026 | 531.35 ft |
| May 22, 2026 | 531.29 ft |
| May 21, 2026 | 531.31 ft |
| May 20, 2026 | 531.32 ft |
| May 19, 2026 | 531.26 ft |
| May 18, 2026 | 531.26 ft |
| May 17, 2026 | 531.27 ft |
| May 16, 2026 | 531.3 ft |
| May 15, 2026 | 531.31 ft |
| May 14, 2026 | 531.31 ft |
| May 13, 2026 | 531.35 ft |
| May 12, 2026 | 531.35 ft |
| May 11, 2026 | 531.33 ft |
| May 10, 2026 | 531.25 ft |
| May 9, 2026 | 531.2 ft |
| May 8, 2026 | 531.21 ft |
| May 7, 2026 | 531.24 ft |
| May 6, 2026 | 531.24 ft |
| May 5, 2026 | 531.29 ft |
| May 4, 2026 | 531.33 ft |
| May 3, 2026 | 531.35 ft |
| May 2, 2026 | 531.37 ft |
| May 1, 2026 | 531.39 ft |
| Apr 30, 2026 | 531.41 ft |
| Apr 29, 2026 | 531.4 ft |
| Apr 28, 2026 | 531.42 ft |
| Apr 27, 2026 | 531.44 ft |
| Apr 26, 2026 | 531.43 ft |
| Apr 25, 2026 | 531.42 ft |
| Apr 24, 2026 | 531.46 ft |
| Apr 23, 2026 | 531.51 ft |
| Apr 22, 2026 | 531.53 ft |
| Apr 21, 2026 | 531.57 ft |
| Apr 20, 2026 | 531.62 ft |
| Apr 19, 2026 | 531.67 ft |
| Apr 18, 2026 | 531.66 ft |
| Apr 17, 2026 | 531.68 ft |
| Apr 16, 2026 | 531.69 ft |
| Apr 15, 2026 | 531.7 ft |
| Apr 14, 2026 | 531.71 ft |
| Apr 13, 2026 | 531.71 ft |
| Apr 12, 2026 | 531.73 ft |
| Apr 11, 2026 | 531.73 ft |
| Apr 10, 2026 | 531.75 ft |
| Apr 9, 2026 | 531.76 ft |
| Apr 8, 2026 | 531.78 ft |
| Apr 7, 2026 | 531.8 ft |
| Apr 6, 2026 | 531.81 ft |
| Apr 5, 2026 | 531.76 ft |
| Apr 4, 2026 | 531.42 ft |
| Apr 3, 2026 | 531.27 ft |
| Apr 2, 2026 | 531.28 ft |
| Apr 1, 2026 | 531.27 ft |
| Mar 31, 2026 | 531.28 ft |
| Mar 30, 2026 | 531.29 ft |
| Mar 29, 2026 | 531.31 ft |
| Mar 28, 2026 | 531.32 ft |
| Mar 27, 2026 | 531.36 ft |
| Mar 26, 2026 | 531.42 ft |
| Mar 25, 2026 | 531.42 ft |
| Mar 24, 2026 | 531.42 ft |
| Mar 23, 2026 | 531.43 ft |
| Mar 22, 2026 | 531.49 ft |
| Mar 21, 2026 | 531.5 ft |
| Mar 20, 2026 | 531.53 ft |
| Mar 19, 2026 | 531.54 ft |
| Mar 18, 2026 | 531.57 ft |
| Mar 17, 2026 | 531.59 ft |
| Mar 16, 2026 | 531.61 ft |
| Mar 15, 2026 | 531.68 ft |
| Mar 14, 2026 | 531.69 ft |
| Mar 13, 2026 | 531.71 ft |
| Mar 12, 2026 | 531.72 ft |
| Mar 11, 2026 | 531.68 ft |
| Mar 10, 2026 | 531.61 ft |
| Mar 9, 2026 | 531.61 ft |
| Mar 8, 2026 | 531.61 ft |
| Mar 7, 2026 | 531.5 ft |
| Mar 6, 2026 | 531.45 ft |
| Mar 5, 2026 | 531.46 ft |
| Mar 4, 2026 | 531.44 ft |
| Mar 3, 2026 | 531.46 ft |
| Mar 2, 2026 | 531.47 ft |
| Mar 1, 2026 | 531.48 ft |
| Feb 28, 2026 | 531.5 ft |
| Feb 27, 2026 | 531.54 ft |
| Feb 26, 2026 | 531.55 ft |
| Feb 25, 2026 | 531.57 ft |
| Feb 24, 2026 | 531.61 ft |
| Feb 23, 2026 | 531.62 ft |
| Feb 22, 2026 | 531.62 ft |
| Feb 21, 2026 | 531.65 ft |
| Feb 20, 2026 | 531.67 ft |
| Feb 19, 2026 | 531.7 ft |
| Feb 18, 2026 | 531.71 ft |
| Feb 17, 2026 | 531.69 ft |
| Feb 16, 2026 | 531.68 ft |
| Feb 15, 2026 | 531.56 ft |
| Feb 14, 2026 | 531.28 ft |
| Feb 13, 2026 | 531.21 ft |
| Feb 12, 2026 | 531.24 ft |
| Feb 11, 2026 | 531.24 ft |
| Feb 10, 2026 | 531.25 ft |
| Feb 9, 2026 | 531.27 ft |
| Feb 8, 2026 | 531.27 ft |
| Feb 7, 2026 | 531.27 ft |
| Feb 6, 2026 | 531.29 ft |
| Feb 5, 2026 | 531.3 ft |
| Feb 4, 2026 | 531.29 ft |
| Feb 3, 2026 | 531.31 ft |
| Feb 2, 2026 | 531.31 ft |
| Feb 1, 2026 | 531.3 ft |
| Jan 31, 2026 | 531.27 ft |
| Jan 30, 2026 | 531.29 ft |
| Jan 29, 2026 | 531.31 ft |
| Jan 28, 2026 | 531.34 ft |
| Jan 27, 2026 | 531.33 ft |
| Jan 26, 2026 | 531.32 ft |
| Jan 25, 2026 | 531.32 ft |
| Jan 24, 2026 | 531.27 ft |
| Jan 23, 2026 | 531.19 ft |
| Jan 22, 2026 | 531.23 ft |
| Jan 21, 2026 | 531.25 ft |
| Jan 20, 2026 | 531.25 ft |
| Jan 19, 2026 | 531.25 ft |
| Jan 18, 2026 | 531.29 ft |
| Jan 17, 2026 | 531.29 ft |
| Jan 16, 2026 | 531.33 ft |
| Jan 15, 2026 | 531.37 ft |
| Jan 14, 2026 | 531.37 ft |
| Jan 13, 2026 | 531.41 ft |
| Jan 12, 2026 | 531.43 ft |
| Jan 11, 2026 | 531.44 ft |
| Jan 10, 2026 | 531.44 ft |
| Jan 9, 2026 | 531.49 ft |
| Jan 8, 2026 | 531.49 ft |
| Jan 7, 2026 | 531.5 ft |
| Jan 6, 2026 | 531.52 ft |
| Jan 5, 2026 | 531.5 ft |
| Jan 4, 2026 | 531.52 ft |
| Jan 3, 2026 | 531.53 ft |
| Jan 2, 2026 | 531.58 ft |
| Jan 1, 2026 | 531.58 ft |
| Dec 31, 2025 | 531.6 ft |
| Dec 30, 2025 | 531.59 ft |
| Dec 29, 2025 | 531.59 ft |
| Dec 28, 2025 | 531.64 ft |
| Dec 27, 2025 | 531.66 ft |
| Dec 26, 2025 | 531.68 ft |
| Dec 25, 2025 | 531.68 ft |
| Dec 24, 2025 | 531.68 ft |
| Dec 23, 2025 | 531.69 ft |
| Dec 22, 2025 | 531.69 ft |
| Dec 21, 2025 | 531.7 ft |
| Dec 20, 2025 | 531.74 ft |
| Dec 19, 2025 | 531.74 ft |
| Dec 18, 2025 | 531.76 ft |
| Dec 17, 2025 | 531.75 ft |
| Dec 16, 2025 | 531.77 ft |
| Dec 15, 2025 | 531.77 ft |
| Dec 14, 2025 | 531.77 ft |
| Dec 13, 2025 | 531.83 ft |
| Dec 12, 2025 | 531.87 ft |
| Dec 11, 2025 | 531.89 ft |
| Dec 10, 2025 | 531.91 ft |
| Dec 9, 2025 | 531.95 ft |
| Dec 8, 2025 | 531.97 ft |
| Dec 7, 2025 | 531.98 ft |
| Dec 6, 2025 | 532 ft |
| Dec 5, 2025 | 532.03 ft |
| Dec 4, 2025 | 532.03 ft |
| Dec 3, 2025 | 532.03 ft |
| Dec 2, 2025 | 532.06 ft |
| Dec 1, 2025 | 532.07 ft |
| Nov 30, 2025 | 532.08 ft |
| Nov 29, 2025 | 532.1 ft |
| Nov 28, 2025 | 532.1 ft |
| Nov 27, 2025 | 532.14 ft |
| Nov 26, 2025 | 532.13 ft |
| Nov 25, 2025 | 532.15 ft |
| Nov 24, 2025 | 532.08 ft |
| Nov 23, 2025 | 531.95 ft |
| Nov 22, 2025 | 531.96 ft |
| Nov 21, 2025 | 531.98 ft |
| Nov 20, 2025 | 531.88 ft |
| Nov 19, 2025 | 531.82 ft |
| Nov 18, 2025 | 531.83 ft |
| Nov 17, 2025 | 531.83 ft |
| Nov 16, 2025 | 531.85 ft |
| Nov 15, 2025 | 531.86 ft |
| Nov 14, 2025 | 531.87 ft |
| Nov 13, 2025 | 531.87 ft |
| Nov 12, 2025 | 531.89 ft |
| Nov 11, 2025 | 531.92 ft |
| Nov 10, 2025 | 531.92 ft |
| Nov 9, 2025 | 531.95 ft |
| Nov 8, 2025 | 532.02 ft |
| Nov 7, 2025 | 532.03 ft |
| Nov 6, 2025 | 532.04 ft |
| Nov 5, 2025 | 532.05 ft |
| Nov 4, 2025 | 532.06 ft |
| Nov 3, 2025 | 532.07 ft |
| Nov 2, 2025 | 532.1 ft |
| Nov 1, 2025 | 532.1 ft |
| Oct 31, 2025 | 532.12 ft |
| Oct 30, 2025 | 532.12 ft |
| Oct 29, 2025 | 532.15 ft |
| Oct 28, 2025 | 532.17 ft |
| Oct 27, 2025 | 532.19 ft |
| Oct 26, 2025 | 532.22 ft |
| Oct 25, 2025 | 532.21 ft |
| Oct 24, 2025 | 532.12 ft |
| Oct 23, 2025 | 532.16 ft |
| Oct 22, 2025 | 532.19 ft |
| Oct 21, 2025 | 532.19 ft |
| Oct 20, 2025 | 532.23 ft |
| Oct 19, 2025 | 532.25 ft |
| Oct 18, 2025 | 532.27 ft |
| Oct 17, 2025 | 532.27 ft |
| Oct 16, 2025 | 532.29 ft |
| Oct 15, 2025 | 532.3 ft |
| Oct 14, 2025 | 532.32 ft |
| Oct 13, 2025 | 532.34 ft |
| Oct 12, 2025 | 532.36 ft |
| Oct 11, 2025 | 532.38 ft |
| Oct 10, 2025 | 532.39 ft |
| Oct 9, 2025 | 532.39 ft |
| Oct 8, 2025 | 532.41 ft |
| Oct 7, 2025 | 532.43 ft |
| Oct 6, 2025 | 532.45 ft |
| Oct 5, 2025 | 532.44 ft |
| Oct 4, 2025 | 532.46 ft |
| Oct 3, 2025 | 532.49 ft |
| Oct 2, 2025 | 532.51 ft |
The filling of Bois d'Arc — percent full since impoundment
Texas' newest lake began impounding water in late 2021 at about a quarter of its capacity and reached full conservation pool for the first time in 2024. Weekly readings.
View data table
| Date | Percent full |
|---|---|
| Oct 1, 2026 | 89.2% |
| Sep 30, 2026 | 89% |
| Sep 23, 2026 | 90% |
| Sep 16, 2026 | 91% |
| Sep 9, 2026 | 92.1% |
| Sep 2, 2026 | 93% |
| Aug 26, 2026 | 94.2% |
| Aug 19, 2026 | 95.3% |
| Aug 12, 2026 | 96.5% |
| Aug 5, 2026 | 97.6% |
| Jul 29, 2026 | 98.7% |
| Jul 22, 2026 | 99.8% |
| Jul 15, 2026 | 100% |
| Jul 8, 2026 | 100% |
| Jul 1, 2026 | 100% |
| Jun 24, 2026 | 100% |
| Jun 17, 2026 | 100% |
| Jun 10, 2026 | 94.8% |
| Jun 3, 2026 | 92.2% |
| May 27, 2026 | 89.1% |
| May 20, 2026 | 88.2% |
| May 13, 2026 | 88.3% |
| May 6, 2026 | 87.9% |
| Apr 29, 2026 | 88.6% |
| Apr 22, 2026 | 89.2% |
| Apr 15, 2026 | 89.9% |
| Apr 8, 2026 | 90.3% |
| Apr 1, 2026 | 88% |
| Mar 25, 2026 | 88.7% |
| Mar 18, 2026 | 89.3% |
| Mar 11, 2026 | 89.8% |
| Mar 4, 2026 | 88.8% |
| Feb 25, 2026 | 89.3% |
| Feb 18, 2026 | 90% |
| Feb 11, 2026 | 87.9% |
| Feb 4, 2026 | 88.1% |
| Jan 28, 2026 | 88.3% |
| Jan 21, 2026 | 87.9% |
| Jan 14, 2026 | 88.4% |
| Jan 7, 2026 | 89% |
| Dec 31, 2025 | 89.5% |
| Dec 24, 2025 | 89.8% |
| Dec 17, 2025 | 90.1% |
| Dec 10, 2025 | 90.9% |
| Dec 3, 2025 | 91.4% |
| Nov 26, 2025 | 91.8% |
| Nov 19, 2025 | 90.5% |
| Nov 12, 2025 | 90.8% |
| Nov 5, 2025 | 91.5% |
| Oct 29, 2025 | 91.9% |
| Oct 22, 2025 | 92.1% |
| Oct 15, 2025 | 92.6% |
| Oct 8, 2025 | 93% |
| Oct 1, 2025 | 93.6% |
| Sep 24, 2025 | 94% |
| Sep 17, 2025 | 94.5% |
| Sep 10, 2025 | 95.1% |
| Sep 3, 2025 | 95.2% |
| Aug 27, 2025 | 95.3% |
| Aug 20, 2025 | 96.3% |
| Aug 13, 2025 | 97.2% |
| Aug 6, 2025 | 97.5% |
| Jul 30, 2025 | 98.4% |
| Jul 23, 2025 | 99.3% |
| Jul 16, 2025 | 100% |
| Jul 9, 2025 | 100% |
| Jul 2, 2025 | 100% |
| Jun 25, 2025 | 100% |
| Jun 18, 2025 | 100% |
| Jun 11, 2025 | 100% |
| Jun 4, 2025 | 100% |
| May 28, 2025 | 100% |
| May 21, 2025 | 100% |
| May 14, 2025 | 100% |
| May 7, 2025 | 100% |
| Apr 30, 2025 | 92.8% |
| Apr 23, 2025 | 92.4% |
| Apr 16, 2025 | 92.9% |
| Apr 9, 2025 | 93.3% |
| Apr 2, 2025 | 89.1% |
| Mar 26, 2025 | 86.7% |
| Mar 19, 2025 | 87.1% |
| Mar 12, 2025 | 87.4% |
| Mar 5, 2025 | 87.3% |
| Feb 26, 2025 | 87.2% |
| Feb 19, 2025 | 87.3% |
| Feb 12, 2025 | 87.1% |
| Feb 5, 2025 | 86.8% |
| Jan 29, 2025 | 82.2% |
| Jan 22, 2025 | 82.5% |
| Jan 15, 2025 | 83% |
| Jan 8, 2025 | 82.8% |
| Jan 1, 2025 | 83.7% |
| Dec 25, 2024 | 82.8% |
| Dec 18, 2024 | 82.7% |
| Dec 11, 2024 | 82.9% |
| Dec 4, 2024 | 83.5% |
| Nov 27, 2024 | 84.2% |
| Nov 20, 2024 | 85% |
| Nov 13, 2024 | 85.2% |
| Nov 6, 2024 | 85.7% |
| Oct 30, 2024 | 85.5% |
| Oct 23, 2024 | 86.1% |
| Oct 16, 2024 | 86.9% |
| Oct 9, 2024 | 88% |
| Oct 2, 2024 | 88.8% |
| Sep 25, 2024 | 89.7% |
| Sep 18, 2024 | 90.3% |
| Sep 11, 2024 | 91% |
| Sep 4, 2024 | 91.8% |
| Aug 28, 2024 | 92.7% |
| Aug 21, 2024 | 93.7% |
| Aug 14, 2024 | 94.9% |
| Aug 7, 2024 | 96.1% |
| Jul 31, 2024 | 97.1% |
| Jul 24, 2024 | 97.8% |
| Jul 17, 2024 | 97.7% |
| Jul 10, 2024 | 98.7% |
| Jul 3, 2024 | 99.9% |
| Jun 26, 2024 | 100% |
| Jun 19, 2024 | 100% |
| Jun 12, 2024 | 100% |
| Jun 5, 2024 | 100% |
| May 29, 2024 | 100% |
| May 22, 2024 | 100% |
| May 15, 2024 | 100% |
| May 8, 2024 | 100% |
| May 1, 2024 | 100% |
| Apr 24, 2024 | 94.5% |
| Apr 17, 2024 | 92.7% |
| Apr 10, 2024 | 89.8% |
| Apr 3, 2024 | 80.5% |
| Mar 27, 2024 | 80.5% |
| Mar 20, 2024 | 75.3% |
| Mar 13, 2024 | 71.2% |
| Mar 6, 2024 | 71.2% |
| Feb 28, 2024 | 71.3% |
| Feb 21, 2024 | 71.7% |
| Feb 14, 2024 | 71.9% |
| Feb 7, 2024 | 71.4% |
| Jan 31, 2024 | 71.3% |
| Jan 24, 2024 | 70.8% |
| Jan 17, 2024 | 69.4% |
| Jan 10, 2024 | 69.9% |
| Jan 3, 2024 | 70% |
| Dec 27, 2023 | 70.4% |
| Dec 20, 2023 | 69% |
| Dec 13, 2023 | 69.4% |
| Dec 6, 2023 | 69.8% |
| Nov 29, 2023 | 70.2% |
| Nov 22, 2023 | 70.8% |
| Nov 15, 2023 | 71.5% |
| Nov 8, 2023 | 72% |
| Nov 1, 2023 | 72.5% |
| Oct 25, 2023 | 70.5% |
| Oct 18, 2023 | 70.9% |
| Oct 11, 2023 | 71.9% |
| Oct 4, 2023 | 72.5% |
| Sep 27, 2023 | 73.4% |
| Sep 20, 2023 | 73.8% |
| Sep 13, 2023 | 74.6% |
| Sep 6, 2023 | 75.5% |
| Aug 30, 2023 | 76.5% |
| Aug 23, 2023 | 77.5% |
| Aug 16, 2023 | 78.3% |
| Aug 9, 2023 | 79.2% |
| Aug 2, 2023 | 80.1% |
| Jul 26, 2023 | 81% |
| Jul 19, 2023 | 81.8% |
| Jul 12, 2023 | 80.9% |
| Jul 5, 2023 | 80.7% |
| Jun 28, 2023 | 80.6% |
| Jun 21, 2023 | 81.2% |
| Jun 14, 2023 | 79.2% |
| Jun 7, 2023 | 78.4% |
| May 31, 2023 | 78.7% |
| May 24, 2023 | 78.9% |
| May 17, 2023 | 79.4% |
| May 10, 2023 | 78.7% |
| May 3, 2023 | 77.4% |
| Apr 26, 2023 | 76.9% |
| Apr 19, 2023 | 76.7% |
| Apr 12, 2023 | 77.1% |
| Apr 5, 2023 | 77.8% |
| Mar 29, 2023 | 74.8% |
| Mar 22, 2023 | 73.3% |
| Mar 15, 2023 | 73.3% |
| Mar 8, 2023 | 66.7% |
| Mar 1, 2023 | 63% |
| Feb 22, 2023 | 62.7% |
| Feb 15, 2023 | 62% |
| Feb 8, 2023 | 54.6% |
| Feb 1, 2023 | 49.2% |
| Jan 25, 2023 | 48.9% |
| Jan 18, 2023 | 48.8% |
| Jan 11, 2023 | 48.8% |
| Jan 4, 2023 | 48.8% |
| Dec 28, 2022 | 48.6% |
| Dec 21, 2022 | 48.6% |
| Dec 14, 2022 | 47.9% |
| Dec 7, 2022 | 44.6% |
| Nov 30, 2022 | 44.4% |
| Nov 23, 2022 | 39.4% |
| Nov 16, 2022 | 39.5% |
| Nov 9, 2022 | 39.4% |
| Nov 2, 2022 | 37.9% |
| Oct 26, 2022 | 36.4% |
| Oct 19, 2022 | 36% |
| Oct 12, 2022 | 36.1% |
| Oct 5, 2022 | 36.4% |
| Sep 28, 2022 | 36.7% |
| Sep 21, 2022 | 37.1% |
| Sep 14, 2022 | 37.3% |
| Sep 7, 2022 | 37.8% |
| Aug 31, 2022 | 37.9% |
| Aug 24, 2022 | 38% |
| Aug 17, 2022 | 37.3% |
| Aug 10, 2022 | 37.7% |
| Aug 3, 2022 | 38% |
| Jul 27, 2022 | 38.4% |
| Jul 20, 2022 | 38.8% |
| Jul 13, 2022 | 39.4% |
| Jul 6, 2022 | 39.7% |
| Jun 29, 2022 | 39.9% |
| Jun 22, 2022 | 40.3% |
| Jun 15, 2022 | 41.3% |
| Jun 8, 2022 | 41.4% |
| Jun 1, 2022 | 40.1% |
| May 25, 2022 | 38.8% |
| May 18, 2022 | 37.4% |
| May 11, 2022 | 36.8% |
| May 4, 2022 | 35.7% |
| Apr 27, 2022 | 33.4% |
| Apr 20, 2022 | 31.8% |
| Apr 13, 2022 | 31.1% |
| Apr 6, 2022 | 30.5% |
| Mar 30, 2022 | 27.6% |
| Mar 23, 2022 | 27.2% |
| Mar 16, 2022 | 26.5% |
| Mar 9, 2022 | 26.5% |
| Mar 2, 2022 | 26.5% |
| Feb 23, 2022 | 26.3% |
| Feb 16, 2022 | 26.3% |
| Feb 9, 2022 | 26.4% |
| Feb 2, 2022 | 26.1% |
| Jan 26, 2022 | 26.2% |
| Jan 19, 2022 | 26.3% |
| Jan 12, 2022 | 26.4% |
| Jan 5, 2022 | 26.4% |
| Dec 29, 2021 | 26.5% |
| Dec 22, 2021 | 26.4% |
| Dec 15, 2021 | 26.4% |
| Dec 8, 2021 | 26.4% |
| Dec 1, 2021 | 26.5% |
Data: Texas Water Development Board — Water Data for Texas, Bois d'Arc Lake. Water estimates are provisional and may be revised; refreshed hourly. Current weather: Open-Meteo, refreshed every 15 minutes. Conditions are for general information — always check official advisories and posted conditions before boating or swimming.